Povodňové zpravodajství
Informační zpráva č. 19 o situaci ze dne 19. 09. 2024 v 7:00 hod
1) Meteorologická a hydrologická situace
Během dnešní noci se srážky nevyskytovaly. Průtoky ve většině vodních toků nadále klesají. V dolních částech povodí jsou poklesy pozvolnější vlivem dotoků vody. 3.SPA evidujeme pouze v profilu Travní Dvůr na Dyji.
2) Vodní toky s dosažením 3. a 2. SPA
Vodní tok | Profil | Vodní stav (cm) | Průtok (m3/s) | SPA | Překročení | Limit pro SPA (cm) | Tendence | ||
(název stanice) | N-letých vod | I. | II. | III. | |||||
Dyje | Vranov-Hamry | 223 | 151 | 2. | Q10 | 150 | 180 | 230 | pokles |
Dyje | Znojmo-odtok | 282 | 141 | 2. | < Q10 | 195 | 230 | 290 | pokles |
Dyje | Hevlín | 496 | 213 | 2. | Q20 | 240 | 380 | 500 | pokles |
Dyje | Trávní Dvůr | 539 | 192 | 3. | >Q20 | 300 | 400 | 500 | pokles |
Dyje | Nové Mlýny | 320 | 2. | Q2-Q5 | 377 | 510 | 615 | pokles | |
Dyje | Ladná | 384 | 320 | 2. | < Q5 | 157 | 272 | 406 | pokles |
Morava | Lanžhot | 508 | 461 | 2. | > Q2 | 400 | 460 | 530 | pokles |
3) Vybrané vodní nádrže
Nádrž | Vodní tok | Naplněnost vodní nádrže (celkem)* | Celkový objem * | Přítok | Odtok | Tendence hladiny v nádrži | |||||
Neškodný | |||||||||||
zaplněný | volný | odtok | |||||||||
mil.m3 | % | mil.m3 | % | mil.m3 | m3/s | m3/s | m3/s | (popis) | |||
Vranov | Dyje | 108,86 | 82 | 23,76 | 18 | 132,62 | 91,79 | 151,00 | 130 | slabý pokles | |
Znojmo | Dyje | 3,29 | 77 | 1,00 | 23 | 4,29 | 151,00 | 141,00 | 130 | rozkolísaná | |
Vír | Svratka | 46,82 | 83 | 9,37 | 17 | 56,19 | 10,30 | 22,90 | 55 | setrvalý | |
Brno | Svratka | 14,11 | 80 | 3,58 | 20 | 17,69 | 38,20 | 32,40 | 155 | setrvalý | |
Letovice | Křetínka | 7,46 | 64 | 4,18 | 36 | 11,64 | 1,54 | 0,64 | 7 | vzestup | |
Boskovice | Bělá | 6,62 | 90 | 0,75 | 10 | 7,37 | 1,51 | 5,66 | 8 | slabý pokles | |
Dalešice | Jihlava | 113,80 | 90 | 13,11 | 10 | 126,91 | 21,50 | 3,89 | 40 | rozkolísaná | |
Mostiště | Oslava | 9,79 | 82 | 2,15 | 18 | 11,94 | 4,28 | 1,13 | 15 | vzestup | |
Nové mlýny | Dyje | 62,75 | 55 | 51,43 | 45 | 114,18 | 223,27 | 308,00 | 420 | pokles | |
Bystřička | Bystřička | 3,41 | 74 | 1,17 | 26 | 4,58 | 0,97 | 2,52 | 20 | slabý pokles | |
Plumlov | Hloučela | 4,32 | 74 | 1,54 | 26 | 5,86 | 8,95 | 7,43 | 12 | slabý vzestup | |
Slušovice | Dřevnice | 7,70 | 77 | 2,25 | 23 | 9,95 | 0,13 | 0,04 | 22 | setrvalý | |
Fryšták | Fryštácký p. | 1,76 | 60 | 1,19 | 40 | 2,95 | 0,13 | 0,54 | 11 | setrvalý | |
Luhačovice | Luhačovický p. | 1,19 | 43 | 1,54 | 57 | 2,73 | 0,01 | 0,47 | 10 | setrvalý | |
* naplněnost je vztažena k maximální hladině nádrže, tedy včetně objemu retenčního prostoru.
Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže se postupně vrací na zásobní hladiny.
4) Rozlivy a další informace
Dyje
- Odtok z VD Vranov byl snížen na 140 m3/s. Hladina v nádrži je v zásobním prostoru.
4) Předpokládaný vývoj
V dalších dnech již nejsou očekávány žádné významné další srážky. Hladiny vodních toků budou i nadále klesat.
Doporučujeme sledování výstražných informací ČHMÚ. Informace o předpovědích, stavech a průtocích na tocích lze najít na www.chmi.cz. Informace o stavech a průtocích na tocích a nádržích lze najít na www.pmo.cz.
Vodohospodářský dispečink
Povodí Moravy, s.p.