Aktuální zpravodajství
Informační zpráva o situaci na tocích a vodních dílech v povodí spravovaném Povodím Moravy, s.p.
1) Zpráva vydána dne: 15. 1. 2025
2) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 6. 1. 2025 – 12. 1. 2025)
Na začátku týdne nad naše území kolem tlakové níže nad Severním mořem proudil teplý vzduch od jihozápadu. Během úterý přešla přes naše území studená fronta od západu. Ve středu a ve čtvrtek ovlivnil počasí u nás od západu frontální systém. Za jeho studenou frontou k nám proudil studený vzduch od severozápadu, postupně až od severu. V neděli se ze západní Evropy do střední rozšířila tlaková výše.
V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 45 mm. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenaly stanice v Beskydech a Jeseníkách (Horní Bečva 45,7 mm, Karolinka 33,7 mm, Dolní Morava 30,2 mm, Jindřichov 24,7 mm).
Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (8. 1. - 14. 1. 2025)
č | Stanice | Srážky (mm) | č | Stanice | Srážky (mm) |
1 | Moravičany | 8,4 | 7 | Podhradí nad Dyjí | 3,7 |
2 | Valašské Meziříčí | 17,1 | 8 | Bohdalov | 21,1 |
3 | Moravská Třebová | 13,2 | 9 | Vír I | 11,9 |
4 | Kroměříž | 4,6 | 10 | Nové Mlýny dolní | 1,3 |
5 | Velká nad Veličkou | 1,2 | 11 | Brno | 6,6 |
6 | Horní Bečva | 45,7 | 12 | Boskovice | 10,0 |
3) Hydrologická situace
Hladiny sledovaných toků měly na začátku týdne převážně setrvalou tendenci. Poté docházelo k výraznějším přechodným vzestupům v důsledku dešťových srážek a oteplení s následným odtáváním sněhové pokrývky. SPA se nevyskytovaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -5 do +40 cm.
V povodí Moravy a Dyje převažovaly vzestupy hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly mezi 0 až +40 cm, na toku dolní Moravy až 70 až 110 cm.
Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 15. 1. 2025
c | Vodní tok | Profil | Průtok | Hodnota Q3551) | Hodnota Qm2) | Vodnost | Tendence hladiny3) |
(název stanice) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (% Qm) | |||
1 | Svitava | Bílovice n.S. | 3,89 | 1,23 | 3,64 | 107 | setrvalá |
2 | Svratka | Židlochovice | 14,98 | 4,32 | 14,40 | 104 | rozkolísaná |
3 | Jihlava | Ivančice | 7,40 | 2,40 | 9,04 | 82 | setrvalá |
4 | Dyje | Ladná | 30,40 | 9,14 | 35,10 | 87 | setrvalá |
5 | Morava | Moravičany | 19,93 | 3,45 | 16,70 | 119 | setrvalá |
6 | Morava | Olomouc | 35,41 | 4,47 | 27,30 | 130 | mírný pokles |
7 | Bečva | Dluhonice | 18,66 | 1,78 | 16,70 | 112 | mírný pokles |
8 | Morava | Strážnice | 68,18 | 8,00 | 58,40 | 117 | mírný pokles |
1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.
4) Sněhová pokrývka
Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 13. 1. 2025 činil cca 900 mil. m3, což představuje v průměru cca 11.4 mm (11.4 litrů na jeden metr čtvereční). Z toho na území povodí Moravy a Dyje je dle ČHMÚ k pondělí 13. 1. 2025 cca 193 mil. m3, což představuje v průměru cca 8,0 mm (8,0 litru na jeden metr čtvereční). Oproti minulému týdnu přibylo 10 mil. m3.
5) Vodní nádrže
Naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje se pohybují od 23 do 100 %. Vodní dílo Letovice se s končící rekonstrukcí postupně plní. Na vodním díle Jevišovice, Luhačovice, Fryšták a Brno je hladina v nádrži snížena na tzv. zimní hladinu. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně setrvalou tendenci.
V uplynulém týdnu bylo ve významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje zadrženo celkem 1,5 mil. m3 vody.
Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.
Aktuální stav na nádržích 15. 1. 2025
Název VD | Vodní tok | Hladina | Naplnění | Přítok | Odtok | Tendence | Změna hladiny | |
m n.m. | % | m3/s | m3/s | (popis) | m | |||
1 | Nová Říše | Olšanský p. | 554,52 | 98 | 0,040 | 0,010 | setrvalý | 0,00 |
2 | Landštejn | Pstruhovec | 572,02 | 90 | 0,071 | 0,052 | setrvalý | -0,01 |
3 | Vranov | Dyje | 345,95 | 79 | 3,880 | 5,310 | setrvalý | 0,06 |
4 | Znojmo | Dyje | 225,30 | 94 | 6,550 | 7,000 | setrvalý | 0,06 |
5 | Jevišovice | Jevišovka | 326,58 | 23 | 0,138 | 0,145 | setrvalý | -0,04 |
6 | Výrovice | Jevišovka | 232,95 | 99 | 0,319 | 0,319 | setrvalý | 0,02 |
7 | Vír | Svratka | 463,81 | 97 | 2,980 | 4,020 | slabý pokles | -0,13 |
8 | Brno | Svratka | 225,01 | 46 | 7,900 | 8,200 | setrvalý | 0,05 |
9 | Letovice | Křetínka | 358,44 | 82 | 0,440 | 0,110 | slabý vzestup | 0,28 |
10 | Boskovice | Bělá | 429,15 | 93 | 0,243 | 0,473 | slabý vzestup | 0,18 |
11 | Hubenov | Maršovský p. | 521,90 | 97 | 0,152 | 0,017 | setrvalý | 0,05 |
12 | Dalešice | Jihlava | 379,25 | 91 | 3,360 | 2,810 | setrvalý | 0,05 |
13 | Mostiště | Oslava | 476,25 | 94 | 0,490 | 0,780 | setrvalý | -0,07 |
14 | Nové mlýny | Dyje | 170,13 | 100 | 27,400 | 32,000 | setrvalý | 0,01 |
15 | Koryčany | Kyjovka | 305,50 | 90 | 0,035 | 0,035 | setrvalý | 0,02 |
16 | Karolinka | Stanovnice | 517,10 | 80 | 0,210 | 0,050 | vzestup | 0,51 |
17 | Bystřička | Bystřička | 376,63 | 100 | 0,490 | 0,570 | setrvalý | -0,05 |
18 | Horní Bečva | Rožnov. Bečva | 560,84 | 95 | 0,164 | 0,136 | slabý pokles | -0,16 |
19 | Plumlov | Hloučela | 273,21 | 93 | 0,558 | 0,301 | slabý vzestup | 0,18 |
20 | Opatovice | Haná | 332,66 | 93 | 0,129 | 0,043 | setrvalý | 0,06 |
21 | Slušovice | Dřevnice | 315,26 | 89 | 0,343 | 0,041 | vzestup | 0,36 |
22 | Fryšták | Fryštácký p. | 244,72 | 53 | 0,182 | 0,226 | setrvalý | -0,08 |
23 | Bojkovice | Kolelač | 320,69 | 97 | 0,035 | 0,051 | setrvalý | -0,01 |
24 | Luhačovice | Luhačovický p. | 278,99 | 81 | 0,180 | 0,176 | setrvalý | -0,07 |
25 | Ludkovice | Ludkovický p. | 284,16 | 100 | 0,065 | 0,051 | setrvalý | 0,00 |
6) Předpokládaný vývoj(dle ČHMÚ)
Okluzní fronta přejde v noci na středu přes naše území dále k jihovýchodu. Za ní se bude se bude v dalších dnech zvolna přesouvat přes střední Evropu od západu k jihovýchodu tlaková výše. Kolem ní k nám bude zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch od severozápadu až od západu. Na počátku příštího týdne bude vliv tlakové výše nad jihovýchodní Evropou na počasí u nás slábnout. V závěru období přejde přes naše území od severozápadu studená fronta.
Hladiny toků budou převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané. Na některých menších tocích jsou vodní stavy ovlivněny ledovými jevy. Výskyt ledových jevů bude na tocích pokračovat.
V současnosti nejsou přijata žádná mimořádná opatření. Z důvodu nízkých zásob vody ve sněhu nebylo prozatím provedeno cílené předpouštění zásobních prostor nádrží.
Na území povodí Moravy a Dyje nejsou vydány žádné výstrahy ČHMÚ.
V Brně dne 15. 1. 2025
Ing. Tomáš Kříž
Vodohospodářský dispečink
Povodí Moravy, s.p.